Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Kirakira weather

-10.45°, 161.92° · Pacific/Guadalcanal

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Guadalcanal).

Next 3 hours28.0–29.8°0.4 mm · 5.7 m/s
Today high / low30.2° / 23.9°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
11/02 08:0028.0°0.0 mm4.5 m/s
11/02 09:0029.4°0.2 mm5.2 m/s
11/02 10:0029.8°0.2 mm5.7 m/s
11/02 11:0030.2°0.5 mm6.3 m/s
11/02 12:0030.0°0.6 mm6.8 m/s
11/02 13:0029.7°0.6 mm6.8 m/s
11/02 14:0029.8°0.5 mm6.5 m/s
11/02 15:0029.4°0.4 mm6.1 m/s
11/02 16:0028.6°0.3 mm6.0 m/s
11/02 17:0027.2°0.2 mm5.6 m/s
11/02 18:0026.3°0.0 mm5.3 m/s
11/02 19:0025.8°0.0 mm5.5 m/s
11/02 20:0025.1°0.0 mm5.4 m/s
11/02 21:0024.6°0.0 mm4.9 m/s
11/02 22:0024.2°0.0 mm4.2 m/s
11/02 23:0023.9°0.0 mm3.8 m/s
11/03 00:0023.6°0.0 mm3.5 m/s
11/03 01:0023.7°0.0 mm3.6 m/s
11/03 02:0023.9°0.0 mm3.7 m/s
11/03 03:0024.0°0.0 mm3.2 m/s
11/03 04:0024.3°0.0 mm3.9 m/s
11/03 05:0024.6°0.0 mm4.8 m/s
11/03 06:0024.4°0.0 mm3.9 m/s
11/03 07:0026.0°0.0 mm3.9 m/s
11/03 08:0027.1°0.1 mm6.9 m/s
11/03 09:0028.3°0.0 mm3.9 m/s
11/03 10:0029.9°0.0 mm5.3 m/s
11/03 11:0029.7°5.2 mm8.1 m/s
11/03 12:0026.2°0.3 mm4.3 m/s
11/03 13:0028.5°2.1 mm6.3 m/s
11/03 14:0026.6°0.6 mm7.3 m/s
11/03 15:0027.2°0.0 mm5.4 m/s
11/03 16:0027.6°1.7 mm5.8 m/s
11/03 17:0026.1°0.1 mm6.2 m/s
11/03 18:0025.6°0.0 mm6.5 m/s
11/03 19:0025.1°0.0 mm5.6 m/s
11/03 20:0024.9°0.2 mm6.1 m/s
11/03 21:0024.6°0.9 mm7.6 m/s
11/03 22:0024.2°0.4 mm5.7 m/s
11/03 23:0023.9°0.0 mm4.9 m/s
11/04 00:0024.5°0.3 mm5.2 m/s
11/04 01:0024.5°1.3 mm5.2 m/s
11/04 02:0023.7°0.9 mm6.2 m/s
11/04 03:0023.9°0.2 mm4.8 m/s
11/04 04:0024.2°0.0 mm4.7 m/s
11/04 05:0024.4°0.0 mm5.4 m/s
11/04 06:0024.6°0.0 mm5.5 m/s
11/04 07:0025.3°0.0 mm5.5 m/s
11/04 08:0026.1°0.1 mm5.6 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.