Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Panatina weather

-9.43°, 160.01° · Pacific/Guadalcanal

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Guadalcanal).

Next 3 hours27.8–29.7°0.0 mm · 2.0 m/s
Today high / low30.6° / 25.7°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
11/02 08:0027.8°0.0 mm1.3 m/s
11/02 09:0029.5°0.0 mm1.0 m/s
11/02 10:0029.7°0.0 mm2.0 m/s
11/02 11:0030.0°0.3 mm2.7 m/s
11/02 12:0030.5°0.2 mm3.1 m/s
11/02 13:0030.6°0.3 mm4.4 m/s
11/02 14:0030.5°0.1 mm4.9 m/s
11/02 15:0029.5°0.2 mm3.8 m/s
11/02 16:0028.8°0.4 mm2.5 m/s
11/02 17:0027.7°0.0 mm1.9 m/s
11/02 18:0026.9°0.0 mm2.6 m/s
11/02 19:0026.3°0.0 mm2.8 m/s
11/02 20:0026.3°0.0 mm2.0 m/s
11/02 21:0026.0°0.0 mm1.5 m/s
11/02 22:0026.0°0.0 mm1.5 m/s
11/02 23:0025.7°0.0 mm1.1 m/s
11/03 00:0025.5°0.0 mm1.5 m/s
11/03 01:0025.2°0.0 mm2.3 m/s
11/03 02:0024.0°0.0 mm1.9 m/s
11/03 03:0023.3°0.0 mm1.8 m/s
11/03 04:0022.8°0.0 mm2.0 m/s
11/03 05:0022.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 06:0022.9°0.0 mm1.8 m/s
11/03 07:0024.9°0.0 mm1.8 m/s
11/03 08:0027.6°0.0 mm1.8 m/s
11/03 09:0029.4°0.2 mm1.1 m/s
11/03 10:0030.3°0.2 mm2.1 m/s
11/03 11:0030.6°0.2 mm3.2 m/s
11/03 12:0030.8°0.4 mm3.8 m/s
11/03 13:0030.2°1.2 mm3.8 m/s
11/03 14:0027.8°0.8 mm4.6 m/s
11/03 15:0028.7°0.3 mm2.5 m/s
11/03 16:0028.1°0.3 mm3.1 m/s
11/03 17:0027.6°0.2 mm1.6 m/s
11/03 18:0026.7°0.0 mm1.9 m/s
11/03 19:0025.9°0.0 mm2.2 m/s
11/03 20:0025.5°0.0 mm2.7 m/s
11/03 21:0025.3°0.0 mm2.7 m/s
11/03 22:0025.2°0.0 mm2.1 m/s
11/03 23:0024.9°0.0 mm1.8 m/s
11/04 00:0024.6°0.7 mm2.6 m/s
11/04 01:0024.3°0.0 mm1.6 m/s
11/04 02:0024.1°0.0 mm2.0 m/s
11/04 03:0023.8°0.0 mm2.1 m/s
11/04 04:0023.8°0.0 mm1.5 m/s
11/04 05:0023.8°0.0 mm1.8 m/s
11/04 06:0023.9°0.0 mm1.8 m/s
11/04 07:0025.9°0.0 mm2.2 m/s
11/04 08:0026.9°0.0 mm2.7 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.