Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Tandai weather

-9.45°, 159.95° · Pacific/Guadalcanal

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Guadalcanal).

Next 3 hours22.9–26.4°0.0 mm · 4.0 m/s
Today high / low28.5° / 22.6°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 07:0022.9°0.0 mm3.0 m/s
09/18 08:0025.0°0.0 mm3.2 m/s
09/18 09:0026.4°0.0 mm4.0 m/s
09/18 10:0027.6°0.3 mm4.6 m/s
09/18 11:0028.2°0.4 mm4.8 m/s
09/18 12:0028.5°0.9 mm5.0 m/s
09/18 13:0027.5°1.4 mm5.0 m/s
09/18 14:0026.8°0.4 mm4.9 m/s
09/18 15:0027.3°0.4 mm4.7 m/s
09/18 16:0026.4°0.2 mm4.6 m/s
09/18 17:0025.8°0.2 mm4.1 m/s
09/18 18:0024.5°0.0 mm3.3 m/s
09/18 19:0023.4°0.0 mm2.7 m/s
09/18 20:0023.3°0.0 mm2.4 m/s
09/18 21:0023.1°0.0 mm2.2 m/s
09/18 22:0022.6°0.0 mm1.9 m/s
09/18 23:0022.9°0.0 mm2.3 m/s
09/19 00:0022.3°0.0 mm2.4 m/s
09/19 01:0022.3°0.0 mm2.1 m/s
09/19 02:0021.8°0.0 mm2.1 m/s
09/19 03:0021.9°0.0 mm2.2 m/s
09/19 04:0021.5°0.0 mm2.4 m/s
09/19 05:0021.3°0.0 mm2.6 m/s
09/19 06:0021.2°0.0 mm2.3 m/s
09/19 07:0022.4°0.0 mm2.6 m/s
09/19 08:0024.6°0.0 mm2.8 m/s
09/19 09:0026.4°0.0 mm3.4 m/s
09/19 10:0027.8°0.0 mm3.7 m/s
09/19 11:0028.0°0.2 mm4.0 m/s
09/19 12:0027.8°0.4 mm4.2 m/s
09/19 13:0027.7°0.5 mm4.4 m/s
09/19 14:0026.4°0.5 mm4.4 m/s
09/19 15:0026.6°0.3 mm4.1 m/s
09/19 16:0026.4°0.2 mm3.6 m/s
09/19 17:0026.1°0.0 mm3.0 m/s
09/19 18:0024.9°0.0 mm2.1 m/s
09/19 19:0024.3°0.0 mm1.9 m/s
09/19 20:0024.1°0.0 mm1.8 m/s
09/19 21:0023.9°0.0 mm2.0 m/s
09/19 22:0023.6°0.0 mm1.9 m/s
09/19 23:0023.5°0.0 mm2.0 m/s
09/20 00:0023.3°0.0 mm2.0 m/s
09/20 01:0022.7°0.0 mm1.9 m/s
09/20 02:0022.5°0.0 mm2.1 m/s
09/20 03:0021.8°0.0 mm2.2 m/s
09/20 04:0021.7°0.0 mm2.5 m/s
09/20 05:0021.6°0.0 mm2.8 m/s
09/20 06:0021.4°0.0 mm2.3 m/s
09/20 07:0022.8°0.0 mm2.4 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.