Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Vuhokesa weather

-9.44°, 159.96° · Pacific/Guadalcanal

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Guadalcanal).

Next 3 hours24.0–26.3°1.4 mm · 2.7 m/s
Today high / low27.9° / 24.0°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 07:0024.0°0.5 mm2.7 m/s
09/18 08:0025.2°0.2 mm2.4 m/s
09/18 09:0026.3°0.7 mm2.1 m/s
09/18 10:0027.3°0.4 mm2.3 m/s
09/18 11:0027.3°0.4 mm3.4 m/s
09/18 12:0027.9°0.8 mm3.6 m/s
09/18 13:0027.6°1.6 mm3.7 m/s
09/18 14:0026.5°1.8 mm4.2 m/s
09/18 15:0026.9°1.4 mm4.3 m/s
09/18 16:0026.1°1.0 mm3.1 m/s
09/18 17:0025.8°0.6 mm2.2 m/s
09/18 18:0025.3°0.2 mm2.7 m/s
09/18 19:0024.9°0.2 mm3.0 m/s
09/18 20:0024.8°0.0 mm2.4 m/s
09/18 21:0024.6°0.0 mm2.1 m/s
09/18 22:0024.3°0.0 mm2.4 m/s
09/18 23:0024.2°0.0 mm2.3 m/s
09/19 00:0023.9°0.0 mm2.4 m/s
09/19 01:0023.8°0.0 mm2.1 m/s
09/19 02:0023.6°0.0 mm2.1 m/s
09/19 03:0023.5°0.0 mm2.2 m/s
09/19 04:0023.3°0.0 mm2.4 m/s
09/19 05:0023.1°0.0 mm2.6 m/s
09/19 06:0023.0°0.0 mm2.3 m/s
09/19 07:0024.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 08:0025.0°0.0 mm2.0 m/s
09/19 09:0026.5°0.0 mm1.5 m/s
09/19 10:0027.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 11:0027.9°0.0 mm3.6 m/s
09/19 12:0028.2°0.0 mm3.7 m/s
09/19 13:0028.4°0.0 mm4.4 m/s
09/19 14:0027.6°0.1 mm4.4 m/s
09/19 15:0027.9°0.0 mm4.1 m/s
09/19 16:0027.4°0.0 mm3.6 m/s
09/19 17:0027.1°0.0 mm2.6 m/s
09/19 18:0026.0°0.0 mm1.9 m/s
09/19 19:0025.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 20:0025.1°0.0 mm2.5 m/s
09/19 21:0025.0°0.0 mm3.1 m/s
09/19 22:0024.9°0.0 mm3.3 m/s
09/19 23:0024.8°0.0 mm3.4 m/s
09/20 00:0024.7°0.0 mm3.4 m/s
09/20 01:0024.5°0.0 mm3.4 m/s
09/20 02:0024.2°0.0 mm3.2 m/s
09/20 03:0023.5°0.0 mm2.8 m/s
09/20 04:0023.4°0.0 mm2.4 m/s
09/20 05:0023.2°0.0 mm2.2 m/s
09/20 06:0022.9°0.0 mm2.3 m/s
09/20 07:0024.6°0.0 mm2.4 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.