Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Munda weather

-8.33°, 157.27° · Pacific/Guadalcanal

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Guadalcanal).

Next 3 hours25.5–26.3°0.0 mm · 10.2 m/s
Today high / low27.2° / 25.5°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 07:0025.5°0.0 mm9.4 m/s
09/18 08:0026.0°0.0 mm9.3 m/s
09/18 09:0026.3°0.0 mm10.2 m/s
09/18 10:0026.6°0.0 mm10.1 m/s
09/18 11:0027.0°0.0 mm9.5 m/s
09/18 12:0027.0°0.0 mm9.3 m/s
09/18 13:0027.2°0.0 mm9.7 m/s
09/18 14:0027.2°0.0 mm9.7 m/s
09/18 15:0027.1°0.0 mm9.4 m/s
09/18 16:0026.7°0.0 mm10.1 m/s
09/18 17:0026.4°0.0 mm9.6 m/s
09/18 18:0026.1°0.0 mm9.5 m/s
09/18 19:0026.1°0.0 mm9.2 m/s
09/18 20:0026.1°0.0 mm8.9 m/s
09/18 21:0026.2°0.0 mm9.0 m/s
09/18 22:0026.1°0.0 mm9.3 m/s
09/18 23:0026.0°0.0 mm9.1 m/s
09/19 00:0026.0°0.0 mm8.4 m/s
09/19 01:0026.1°0.0 mm7.6 m/s
09/19 02:0026.1°0.0 mm7.7 m/s
09/19 03:0026.3°0.0 mm8.4 m/s
09/19 04:0026.1°0.0 mm8.4 m/s
09/19 05:0026.1°0.0 mm8.3 m/s
09/19 06:0026.0°0.0 mm8.6 m/s
09/19 07:0026.0°0.0 mm8.4 m/s
09/19 08:0026.5°0.0 mm8.1 m/s
09/19 09:0027.3°0.0 mm8.8 m/s
09/19 10:0027.4°0.0 mm8.9 m/s
09/19 11:0027.6°0.0 mm8.9 m/s
09/19 12:0027.8°0.0 mm9.1 m/s
09/19 13:0027.7°0.0 mm9.3 m/s
09/19 14:0027.6°0.0 mm9.6 m/s
09/19 15:0027.2°0.0 mm9.5 m/s
09/19 16:0027.1°0.0 mm9.4 m/s
09/19 17:0026.8°0.0 mm9.3 m/s
09/19 18:0026.4°0.0 mm9.8 m/s
09/19 19:0026.1°0.0 mm10.2 m/s
09/19 20:0026.0°0.0 mm10.3 m/s
09/19 21:0025.9°0.0 mm10.2 m/s
09/19 22:0025.9°0.0 mm9.9 m/s
09/19 23:0025.9°0.0 mm9.7 m/s
09/20 00:0025.9°0.0 mm9.3 m/s
09/20 01:0025.7°0.0 mm9.6 m/s
09/20 02:0025.5°0.0 mm9.4 m/s
09/20 03:0025.4°0.0 mm8.8 m/s
09/20 04:0025.1°0.0 mm8.9 m/s
09/20 05:0024.9°0.0 mm8.6 m/s
09/20 06:0025.1°0.0 mm8.3 m/s
09/20 07:0025.3°0.0 mm8.5 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.